💰 Premier League Odds Aggregator Comparison
Multi-bookie odds comparison · Best odds highlighted · Updates every 30m
⏱ 最后更新:8:00 北京时间 · 297 分钟前 · 每 30 分钟自动刷新
regular · 11/21 20:30
| Platform | 曼城 Win | Draw | 富勒姆 Win | Action |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.45 | 5.28 | 7.39 | Bet
CODE: WC2026 |
| Sportsbet.io | 1.44 | 5.23 | 7.35 | |
| Pinnacle | 1.43 ↓ | 5.18 | 6.62 ↑ | - |
| William Hill | 1.44 | 4.75 | 6.00 | - |
| Paddy Power | 1.44 | 4.75 | 6.00 | - |
| Sky Bet | 1.44 | 4.75 | 6.00 | - |
| Marathonbet | 1.46 | 4.90 | 6.50 | - |
| Grosvenor Sport | 1.43 | 4.80 | 6.40 ↓ | - |
| Betfair Exchange | 1.46 ↓ | 5.30 | 7.40 ↑ | - |
| Betfair EU | 1.46 ↓ | 5.30 | 7.40 ↑ | - |
| Best Odds | 1.46 | 5.30 | 7.40 |
regular · 11/21 23:00
| Platform | 切尔西 Win | Draw | 利兹联 Win | Action |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.88 | 4.01 | 4.26 | Bet
CODE: WC2026 |
| Sportsbet.io | 1.87 | 3.97 | 4.24 | |
| Pinnacle | 1.90 ↑ | 3.79 | 4.02 ↓ | - |
| William Hill | 1.80 | 3.75 | 4.00 | - |
| Paddy Power | 1.85 ↑ | 3.75 | 3.80 ↓ | - |
| Sky Bet | 1.83 ↑ | 3.75 | 3.90 ↓ | - |
| Marathonbet | 1.83 | 3.90 | 4.15 | - |
| Grosvenor Sport | 1.79 | 3.75 | 4.10 ↓ | - |
| Betfair Exchange | 1.94 ↑ | 3.80 | 4.00 ↓ | - |
| Betfair EU | 1.94 ↑ | 3.80 | 4.00 ↓ | - |
| Best Odds | 1.94 | 4.01 | 4.26 |
📖 Odds Explanation
Decimal Odds
Odds × Stake = Total Return (includes stake). E.g., Odds 2.10 × 100 = 210 Return (net profit 110).
Best Odds
Gold highlights display the highest odds for the outcome across all platforms, securing maximum returns.
Trend Arrows
↑ Green indicates rising odds (market cooling down), ↓ Red indicates dropping odds (market heating up).
Data Updates
Odds update automatically approx. every 30 minutes, more frequently on match days. Please refer to official sites for exact live data.