💰 Champions League Odds Aggregator Comparison
Multi-bookie odds comparison · Best odds highlighted · Updates every 30m
⏱ 最后更新:8:00 北京时间 · 117 分钟前 · 每 30 分钟自动刷新
🇪🇸 Real Madrid vs PSV 🇳🇱
Group Stage · 11/25 04:00
| Platform | 皇家马德里 Win | Draw | 埃因霍温 Win | Action |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.20 | 8.45 | 11.05 | |
| Sportsbet.io | 1.17 | 8.29 | 10.84 | |
| Pinnacle | 1.18 | 8.37 | 10.89 ↑ | - |
| William Hill | 1.18 ↓ | 7.50 | 11.00 | - |
| Paddy Power | 1.17 | 8.00 | 11.00 | - |
| Sky Bet | 1.17 | 8.00 | 10.50 | - |
| Marathonbet | 1.20 | 8.00 | 12.00 | - |
| Grosvenor Sport | 1.17 | 8.50 | 11.00 ↓ | - |
| Betfair Exchange | 1.20 ↓ | 8.80 | 13.00 ↑ | - |
| Betfair EU | 1.20 ↓ | 8.80 | 13.00 ↑ | - |
| Best Odds | 1.20 | 8.80 | 13.00 |
🏳️ mci vs Napoli 🇮🇹
Group Stage · 11/25 04:00
| Platform | mci Win | Draw | Napoli Win | Action |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.27 | 6.90 | 11.60 | Bet
CODE: WC2026 |
| Sportsbet.io | 1.27 | 6.83 | 11.54 | |
| Pinnacle | 1.24 | 6.59 | 9.98 | - |
| William Hill | 1.25 | 6.00 | 10.00 | - |
| Paddy Power | 1.22 | 6.50 | 10.00 ↑ | - |
| Sky Bet | 1.22 ↓ | 6.25 | 9.50 ↑ | - |
| Marathonbet | 1.25 | 6.55 | 11.00 | - |
| Grosvenor Sport | 1.24 | 6.25 | 10.00 | - |
| Betfair Exchange | 1.28 | 6.80 | 10.50 | - |
| Betfair EU | 1.28 | 6.80 | 10.50 | - |
| Best Odds | 1.28 | 6.90 | 11.60 |
📖 Odds Explanation
Decimal Odds
Odds × Stake = Total Return (includes stake). E.g., Odds 2.10 × 100 = 210 Return (net profit 110).
Best Odds
Gold highlights display the highest odds for the outcome across all platforms, securing maximum returns.
Trend Arrows
↑ Green indicates rising odds (market cooling down), ↓ Red indicates dropping odds (market heating up).
Data Updates
Odds update automatically approx. every 30 minutes, more frequently on match days. Please refer to official sites for exact live data.